<button id="8ma1n"></button>

          <button id="8ma1n"></button>
          ?
          P
          產品介紹

          RPDUCTS

          雙頂開門系列 當前位置: 首頁 > 雙頂開門系列
          • 雙頂開門加長版
            點擊打開

            雙頂開門加長版


            型號 容積(L) 凈重(Kg) 溫度(℃) 箱門結構 產品尺寸
            BD/C-270 270 52 ≤ -18 平底底置 1258×635×886
            BD/C-308A 308 55 ≤ -18 曲體底置 1258×635×846
            BD/C-388 388 64 ≤ -18 曲體底置 1318×700×890
            BD/C-468 468 67 ≤ -18 曲體底置 1570×700×890
            BD/C-558 558 70 ≤ -18 曲體底置 1630×700×850
            BD/C-608 608 73 ≤ -18 曲體底置 1600×775×890
            BD/C-688 688 76 ≤ -18 曲體底置 1824×700×890
            BD/C-798 798 85 ≤ -18 曲體底置 1900×805×886
            BD/C-1088 1088 95 ≤ -18 曲體底置 2448×805×886
            BD/C-1388 1388 105 ≤ -18 曲體底置 2853×805×886
            BD/C-1788 1788 145 ≤ -18 曲體底置 3310×918×886


          • 多頂開門
            點擊打開

            多頂開門


            型號 容積(L) 凈重(Kg) 溫度(℃) 箱門結構 產品尺寸
            BD/C-270 270 52 ≤ -18 平底底置 1258×635×886
            BD/C-308A 308 55 ≤ -18 曲體底置 1258×635×846
            BD/C-388 388 64 ≤ -18 曲體底置 1318×700×890
            BD/C-468 468 67 ≤ -18 曲體底置 1570×700×890
            BD/C-558 558 70 ≤ -18 曲體底置 1630×700×850
            BD/C-608 608 73 ≤ -18 曲體底置 1600×775×890
            BD/C-688 688 76 ≤ -18 曲體底置 1824×700×890
            BD/C-798 798 85 ≤ -18 曲體底置 1900×805×886
            BD/C-1088 1088 95 ≤ -18 曲體底置 2448×805×886
            BD/C-1388 1388 105 ≤ -18 曲體底置 2853×805×886
            BD/C-1788 1788 145 ≤ -18 曲體底置 3310×918×886


          記錄總數: 2 頁數: 1/1        選擇頁碼: 

          版權所有 江蘇格林電器有限公司 2015-2020 電話: 0086-512-52849503 傳真: 0086-512-52848283

          蘇ICP備16013877號-1 蘇公網安備 32058102001219號    技術支持:云標科技

          Chinese少爷男男国产_GOGO亚洲肉体艺术欣赏图片_轻轻挺进少妇苏晴身体里_非洲人交乣女BBWBABES